A hivatalos versenyévad befejeztével a Magyar Lábtoll-labda Szövetség közzétette az év játékosa eredményeket. Nyolc újszászi lábtoll-labdázó van a díjazottak között.

2019-ben az év lábtoll-labdázói: Herczeg Gábor (Újszászi VVSE) és Vachal Krisztina (Újszászi VVSE). Herczeg Gábor 15 éves játékos pályafutása során 3. alkalommal lett az év játékosa. 2019-ben férfi párosban és férfi egyéniben felnőtt bajnok. Csapatban, férfi párosban és férfi egyéniben ranglista első. A Hungarian Openen csapatban bajnok. A világbajnokságon férfi csapatban és vegyes párosban 4. helyezett.

 

Herczeg Gábor

 

Vachal Krisztina

 

Galambos László

 

Vachal Krisztina

 

Varga-Nagy Bálint

 

Horváth Lili

 

Buki Napsugár

 

Kulcsár Zalán

 

Gumhert Noémi

 

Tóth Gábor és Pelczer Földi Nikolett

 

 

Az ifjúsági korú Vachal Krisztina második alkalommal érdemelte ki az év lábtoll-labdázója megtisztelő címet. 2019-ben női csapatban, női párosban, női egyéniben és vegyes párosban felnőtt bajnok. Női csapatban, párosban, egyéniben és vegyes párosban ranglista első. Kétszeres ifjúsági bajnok. Négy versenyszámban indult a franciaországi világbajnokságon. Női csapatban 3., női párosban 4., vegyes párosban 4., női egyéniben 5. helyezést ért el.

2019 korcsoportos legjobbjai:

A legjobb ifjúsági játékosok:

Galambos László (Újszászi VVSE) és Vachal Krisztina (Újszászi VVSE)

A legjobb serdülő játékosok:

Varga-Nagy Bálint (Újszászi VVSE), Buki Napsugár (Pusztaszer PISZE SE) és Horváth Lili (Cserszegtomaji SK)

A legjobb gyermek játékosok:

Kulcsár Zalán (Újszászi VVSE) és Gumhert Noémi (Cserszegtomaji SK)

A legjobb szenior játékosok:

Tóth Gábor (Újszászi VVSE) és Pelczer-Földi Nikoletta (Újszászi VVSE)

 

ÉV JÁTÉKOSA VÉGEREDMÉNY
  Szenior     Szenior  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Tóth Gábor ÚVVSE 160 1. Pelczer-Földi Nikoletta ÚVVSE 160
2. Pigler Tamás PISZE 145 2. Polónyi Ágnes ÚVVSE 153
3. Almási László ÚVVSE 127 3. Simonné Koszó Anita PISZE 144
4. Lakatos Zoltán ÚVVSE 124 4. Nagy Zoltánné ÚVVSE 120
5. Tóth Zoltán PISZE 119 5. Tánczos Krisztina ÚVVSE 120
6. Vágó Tibor PISZE 110 6. Mészáros Orsolya PISZE 106
7. Farkas István ÚVVSE 102 7. Kele Julianna Nyárlőrinc 75
8. Takács Tamás Cserszeg. 92 8.      
9. Fehér János ÚVVSE 89 9.      
10. Dr. Varga Zoltán Cserszeg. 86 10.      
           
  Felnőtt     Felnőtt  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Herczeg Gábor ÚVVSE 476 1. Vachal Krisztina ÚVVSE 525
2. Tóth Gábor ÚVVSE 475 2. Farkas Lilla ÚVVSE 410
3. Horváth Gergő NZSE 279 3. Németh Barbara PISZE 318
4. Farkas Balázs NZSE 268 4. Szaszkó Dorka ÚVVSE 302
5. Huszár Emil NZSE 251 5. Becskereki Barbara ÚVVSE 287
6. Németh Mátyás PISZE 241 6. Hornyák Erzsébet ÚVVSE 285
7. Lukács Márton NZSE 240 7. Héder-Vágó Henriett ÚVVSE 232
8. Lukács Benedek NZSE 222 8. Horváth Orsolya PISZE 212
9. Becskereki Sándor ÚVVSE 216 9. Kovács Evelin ÚVVSE 186
10. Simon Márk PISZE 206 10. Buki Napsugár PISZE 179
           
  Ifjúsági     Ifjúsági  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Galambos László ÚVVSE 83 1. Vachal Krisztina ÚVVSE 95
2. Kanalas Márió ÚVVSE 80 2. Szaszkó Dorka ÚVVSE 90
3. Kenyeres Krisztián ÚVVSE 73 3. Kovács Evelin ÚVVSE 89
4. Kökény Zoltán ÚVVSE 70 4. Németh Barbara PISZE 87
5. Kökény Martin ÚVVSE 64 5. Horváth Orsolya PISZE 74
6. Virág Attila ÚVVSE 62 6. Diós Letícia ÚVVSE 73
7. Csabai Gábor ÚVVSE 61 7. Kovács Brigitta ÚVVSE 73
8. Molnár Gergő ÚVVSE 60 8. Gyalog Csenge Cserszeg. 69
9. Czétényi Krisztián ÚVVSE 56 9. Bakó Lili ÚVVSE 67
10. Vidák Armand ÚVVSE 50 10. Buki Napsugár PISZE 54
           
  Serdülő     Serdülő  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Varga-Nagy Bálint ÚVVSE 223 1. Buki Napsugár PISZE 209
2. Rab Alexander ÚVVSE 221 1. Horváth Lili Cserszeg. 209
3. Kökény Martin ÚVVSE 208 3. Kiss Bettina PISZE 201
4. Sebők Roland ÚVVSE 166 4. Breszkó Viktória ÚVVSE 155
5. Balogh Márton PISZE 121 5. Belovári Panna Cserszeg. 154
6. Lázár Sándor ÚVVSE 111 6. Suki Bianka ÚVVSE 149
7. Bíró Patrik ÚVVSE 98 7. Börzöli Nikolett Szederkény 141
8. Kattári Dávid Dunaújváros 87 8. Tóth Réka Szederkény 120
9. Zsigmond Tamás ÚVVSE 84 9. Lendvai Dalma Szederkény 112
10. Mezei Gábor Tápióbicske 82 10. Hegedűs Petra PISZE 97
           
  Gyermek     Gyermek  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Kulcsár Zalán ÚVVSE 238 1. Gumhert Noémi Cserszeg. 228
2. Konka Dániel ÚVVSE 188 2. Pál Diána Cserszeg. 208
3. Román Sándor Cserszeg. 173 3. Berezvai Barbara Cserszeg. 193
4. Farkas Bence Cserszeg. 158 4. Oláh Lola ÚVVSE 154
5. Zsdrájevics Niko Szederkény 156 5. Breszkó Klaudia ÚVVSE 146
6. Vörös Dominik Cserszeg. 139 6. Kondor Anett Dunaújváros 132
7. Jónás Károly ÚVVSE 137 7. Molnár Enikő Cserszeg. 112
8. Irowa Noel Dunaújváros 133 8. Bubori Hajnalka ÚVVSE 107
9. Kattári Dávid Dunaújváros 114 9. Bálint Anna Cserszeg. 105
10. Lednecki Patrik Dunaújváros 107 10. Csenki Sára Dunaújváros 105
Készítette: Herczeg Gábor

 

Újszász 2020©

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. Adatvédelmi nyilatkozatunkat honlapunkon elolvashatja.