2026. június 27-28-án a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sályon rendeztük a 26. Szenior Országos Bajnokságot, ahol a Cserszegtomaji SK, a Dunaújvárosi LSE, a Nyárlőrinci LSC, a Pusztaszeri PISZE SE, az Újszászi VVSE és természetesen a házigazda Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola 35 év feletti játékosai léptek pályára.
Az öt férfi és négy női csapat körmérkőzéses rendszerben játszott, ahol ifj. Fehér János, Kurdi Gábor, Lakatos Zoltán és Sipos Péter meg tudták védeni a bajnoki címüket. A nőknél a pusztaszeri, cserszegtomaji és nyárlőrinci játékosok kombinációjából összeállt Kele Julianna, Mészáros Orsolya, Sillinger Zsanett és Simonné Kószó Anita győzték le dunaújvárosi és sályi ellenfeleiket.

Párosban a férfiaknál Lukács Benedek és Takács Tamás (Cserszegtomaji SK) 15-10, 15-17, 15-11-re tudtak nyerni Kurdi Gábor és Lakatos Zoltán (Újszászi VVSE) ellen a döntőben, melyet kétségkívül a verseny legizgalmasabb mérkőzésének tekinthetünk. A nőknél Kele Julianna (Nyárlőrinci LSC) és Sillinger Zsanett (Újszászi VVSE) magabiztosan nyerték meg a versenyt.
Vasárnap vegyes párossal folytatódott a program, Lakatos Zoltán és Sillinger Zsanett Kurdi Gábort és Mészáros Orsolyát győzték le a fináléban 15-10, 15-12-re. A bronzérmet Kolonics Krisztián és Suhajda Ágnes szerezték meg.
Egyénivel zártuk a maratoni versenyt, ahol a 35-44 éves férfiaknál Kurdi Gábor nyakába akaszthattunk aranyérmet, Kolonics Krisztián ezüstöt szerzett, Földi Béla pedig bronzot. A nőknél Sillinger Zsanettet két dunaújvárosi játékos követte, Kertiné Horváth Zsuzsanna második, Suhajda Ágnes pedig harmadik helyen zárt. A 45-54 éveseknél Lakatos Zoltánt szólíthattuk a dobogó tetejére, ifj. Fehér János ezüstérmes, Rabi István bronzérmes lett. Ebben a korcsoportban a nőknél Mészáros Orsolya minden mérkőzését megnyerte, Szente Erika második, Simonné Kószó Anita bronzérmes lett. Az 55 évnél idősebbek között minden korcsoportban csak egy-egy versenyzőnk volt, így ők gálamérkőzéseket játszottak egymás ellen. Kohán Árpádné, Pénzváltó István és Takács Tamás is aranyérmet szereztek.
A mérkőzések mellett jutott időnk szabadidős programokra is. Szombaton a verseny után Bogácson szálltunk meg, ahol a közös vacsorát jó hangulatú beszélgetések követték, vasárnap reggel pedig Sályon a faluházat néztük meg, ahol korábban Barsi Ernő néprajzkutató lakott és alkotott.
A versenyhelyszín biztosítását és a szervezőmunkát köszönjük szépen a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskolának és Fülöp Áldáska testnevelőnek.
Farkas Lilla
| Férfi csapat | ||
| 1 | ifj. Fehér János, Kurdi Gábor, Lakatos Zoltán, Sipos Péter | Újszászi VVSE |
| 2 | Lukács Benedek, Takács Tamás, dr. Varga Zoltán | Cserszegtomaji SK |
| 3 | Farsang András, Farsang Imre, Földi Béla | Cserszegtomaji SK, Újszászi VVSE |
| 4 | Boros Kornél, Pénzváltó István, Szente Örs | Nyárlőrőnci LSC, Sály |
| 5 | Antal Sándor, Katona Norbert, Kondor András, Rabi István | Dunaújvárosi LSE |
| Női csapat | ||
| 1 | Kele Julianna, Mészáros Orsolya, Sillinger Zsanett, Simonné Kószó Anita | Pusztaszeri PISZE SE, Nyárlőrinci LSC, Cserszegtomaji SK |
| 2 | Kertiné Horváth Zsuzsanna, dr. Major Erika, Szente Erika | Dunaújvárosi LSE |
| 3 | Bartha Gabriella, Kohán Árpádné, Suhajda Ágnes | Dunaújvárosi LSE |
| 4 | Szurmai Zsuzsanna, Kékedi Kitti, Simon Szilvia | Sály |
| Női páros | ||
| 1 | Kele Julianna, Sillinger Zsanett | Nyárlőrinci LSC, Cserszegtomaji SK |
| 2 | Simonné Kószó Anita, Mészáros Orsolya | Pusztaszeri PISZE SE |
| 3 | Kertiné Horváth Zsuzsanna, Dr. Major Erika | Dunaújvárosi LSE |
| 4 | Suhajda Ágnes, Szente Erika | Dunaújvárosi LSE |
| 5 | Bartha Gabriella, Kohán Árpádné | Dunaújvárosi LSE |
| 6 | Kékedi Kitti, Simon Szilvia | Sály |
| Férfi páros | ||
| 1 | Lukács Benedek, Takács Tamás | Cserszegtomaji SK |
| 2 | Kurdi Gábor, Lakatos Zoltán | Újszászi VVSE |
| 3 | Farsang András, Farsang Imre | Cserszegtomaji SK |
| 4 | ifj. Fehér János, Sipos Péter | Újszászi VVSE |
| 5 | Földi Béla, Kolonics Krisztián | Újszászi VVSE |
| 6 | Antal Sándor, Rabi István | Dunaújvárosi LSE |
| 7 | Pénzváltó István, Boros Kornél | Nyárlőrinci LSC |
| 8 | Katona Norbert, Kondor András | Dunaújvárosi LSE |
| Vegyes páros | ||
| 1 | Lakatos Zoltán, Sillinger Zsanett | Újszászi VVSE, Cserszegtomaji SK |
| 2 | Kurdi Gábor, Mészáros Orsolya | Újszászi VVSE, Pusztaszeri PISZE SE |
| 3 | Kolonics Krisztián, Suhajda Ágnes | Újszászi VVSE, Dunaújvárosi LSE |
| 4 | Rabi István, Kohán Árpádné | Dunaújvárosi LSE |
| 5 | Simonné Kószó Anita, Földi Béla | Újszászi VVSE, Pusztaszeri PISZE SE |
| 6 | Kondor András, Szente Erika | Dunaújvárosi LSE |
| 7 | Katona Norbert, Kertiné Horváth Zsuzsanna | Dunaújvárosi LSE |
| 8 | Kele Julianna, Pénzváltó István | Nyárlőrinci LSC |
| 9 | Antal Sándor, Major Erika | Dunaújvárosi LSE |
| Férfi egyéni 35-44 év | ||
| 1 | Kurdi Gábor | Újszászi VVSE |
| 2 | Kolonics Krisztián | Újszászi VVSE |
| 3 | Földi Béla | Újszászi VVSE |
| 4 | Boros Kornél | Nyárlőrinci LSC |
| 5 | Katona Norbert | Dunaújvárosi LSE |
| Női egyéni 35-44 év | ||
| 1 | Sillinger Zsanett | Cserszegtomaji SK |
| 2 | Kertiné Horváth Zsuzsanna | Dunaújvárosi LSE |
| 3 | Suhajda Ágnes | Dunaújvárosi LSE |
| 4 | Kele Julianna | Nyárlőrinci LSC |
| 5 | Major Erika | Dunaújvárosi LSE |
| Férfi egyéni 45-54 év | ||
| 1 | Lakatos Zoltán | Újszászi VVSE |
| 2 | ifj. Fehér János | Újszászi VVSE |
| 3 | Rabi István | Dunaújvárosi LSE |
| 4 | Kondor András | Dunaújvárosi LSE |
| 5 | Antal Sándor | Dunaújvárosi LSE |
| Női egyéni 45-54 év | ||
| 1 | Mészáros Orsolya | Pusztaszeri PISZE SE |
| 2 | Szente Erika | Dunaújvárosi LSE |
| 3 | Simonné Kószó Anita | Pusztaszeri PISZE SE |
| 4 | Bartha Gabriella | Dunaújvárosi LSE |
| Férfi egyéni 55-64 év | ||
| 1 | Takács Tamás | Cserszegtomaji SK |
| Női egyéni 55-64 év | ||
| 1 | Kohán Árpádné | Dunaújvárosi LSE |
| Férfi egyéni | ||
| 1 | Pénzváltó István | Nyárlőrinci LSC |













































Beköltözés, ingatlanvásárlás








