Nyomtatás
Kategória: Duatlon, Triatlon
Találat: 2159

2016. szeptember 18-án a Kastély Otthon parkjában rendezte a harminckettedik Újszászi Futónapot az ÚVVSE duatlon-triatlon szakosztálya. Az őszi divatszínekbe: zöldbe, sárgába, barnába öltözött fák és bokrok között kanyargó ösvényeken kellemes napsütéses időben 21 település 192 futója teljesítette a távokat. A futók és kocogók mellett sétálók és a verseny történetének első nordic walkingosa színesítették a mezőnyt. A hazaiak mellett nagy létszámú csapattal indultak az abonyiak, az albertirsaiak, a jászberényiek és a martfűiek. A futónap az Európai Sporthét rendezvénye volt. A beactive (légy aktív) jelszóval négy futamban futhattak, kocoghattak a résztvevők. Az óvodások 600 méterén a fiúknál 1. Mérész Milán (Újszász), 2. Kormos Sebestyén (Budapest), Konka Zsombor (Újszász), a lányokná 1. Zimonyi Zóra (Jászberény), 2. Gudics Bianka (Újszász), 3. Kis Diána Gréta (Szolnok) volt a sorrend.

 

 

 

 

Google Photos

Fotó: Fehér Judit és Szacskó Ágota

 

Futónap a SzolnokTV-ben

Forrás: www.szolnoktv.hu

 

2.5 kilométeren a férfiaknál a jászberényi Vincze Ákos volt a leggyorsabb. 2. Nyekeczki Dániel (Nagykáta), 3. Zakar József (Újszász). A nőknél Farkas Lilla révén hazai győzelem született. 2. Nagy Olívia (Abony), 3. Molnár Gréta (Abony).

Az öt kilométeres futamban az állandó résztvevő abonyi Major Gábor ért elsőként a célba. 2. Notheisz János (Jászberény), 3. Nagy János (Albertirsa). A nőknél 1. Demeter Mónika (Jászberény), 2. Molnár Gréta (Abony), 3. Bíró Ágnes (Szolnok).

A befejező tíz kilométeren több olyan futó is rajthoz állt, aki a korábbi futamokban már a hosszú távra melegített. A tavalyi győztes Major Gábornak (Abony) most Szabó József (Tiszajenő) mögött meg kellett elégednie a második hellyel. 3. Notheisz János (Jászberény). A női versenyt jó futással a Wizz Air Budapest félmaratonon korcsoportjában ötödik helyezett Farkas Lilla (Újszász) nyerte Demeter Mónika (Jászberény) és Füzér Melinda (Jászberény) előtt.

Az idősebbek között több neves futó is rajthoz állt. Az öt kilométeren a szenior II. korcsoportban Szekeres Ferenc hétszeres maratoni magyar bajnok, a moszkvai olimpia 12. helyezettje győzött. A 10 kilométer szenior I. korcsoportjában Lajtos Márton (Szolnok) maratoni bajnok, több nemzetközi maratoni verseny győztese végzett az első helyen.

A futónap legidősebb résztvevője Fehér Károly (Kisújszállás) volt, aki a néhány nap múlva esedékes 81. születésnapját a tíz kilométeres táv teljesítésével ünnepelte. A női mezőnyben Kis Andrásné (1956) volt a legidősebb. A legfiatalabb, szinte hihetetlen, a két hónapos Gara Gergő volt, aki a sétáló anyukája hasára rögzítve „teljesítette” a távot. Remélhetőleg két-három év múlva már az óvodás futamban üdvözölhetjük.

Hat újszászi – Farkas István, ifj Fehér János, Tóth Gábor, Szaszkó Nándor, Tóth Gábor, Zakar József – és az abonyi Major József mind a három távot teljesítették. Többen családi formációban vettek részt a futáson. Az újszászi Gudics családból öten, az albertirsai Lakatos családból, az újszászi Mérész családból, a szolnoki Péter családból és a zagyvarékasi Bakos családból négyen-négyen futottak. Az újszásziak között sok családi csapat volt. A Borsos, a Dombai, a Farkas, a Kis, a Pomázi és a Zakar családból többen futottak azonos vagy különböző távokon.

A 10 kilométert a 68 éves Mihályi István fiával, Mihályi Péterrel és unokájával, Mihályi Richárddal teljesítette.

A kellemes napsütéses idő miatt viszonylag sok újszászi kilátogatott a kastélyparkba. Hoztak magukkal pokrócot, elemózsiát és piknikeztek míg a családból valaki futott. A fiatalság a futás után medence focit játszott, lábtoll-labdázott, tollaslabdázott, a gólyalábon járást és Barta Pista bácsival a karikahajtást gyakorolta. Az idén az újszásziak Farkas Lilla (2) és Mérész Milán révén három futamgyőzelmet – értek el. A korcsoportos eredményhirdetésen sok újszászi is dobogóra állhatott.

2.5 km
2008-2009-ben született lányok: 1. Pomázi Boróka
2006-2007-ben született lányok: 3. Sallai Panna
2004-2005-ben született fiúk: 1. Oláh Krisztián, 3. Kökény Martin. Lányok: 2. Czétényi Judit, Patkó Fanni
2002-2003-ban született fiúk: 2. Czétényi Krisztián. Lányok: Vankó Gréta, 3. Gazdag Vanda.
1998-2001-ben született fiúk: 2. Zakar József, 3. Czétényi András. Lányok: 1. Farkas Lilla, 3. Kis Csenge.
1977-1997-ben született férfiak: 3. Zvolenszki Károly

5. km
2004-2005-ben született fiúk: 1. Dombai Ádám
2002-2003-ban született fiúk: 2. Gazdag Krisztián. Lányok: 1. Bakó Lili, 2. Konka Tímea, 3. Gzdag Vanda
1998-2001-ben született fiúk: 1. Zakar József, 2. Czétényi András. Lányok 2. Kenyeres Lívia
1956-1976-ban született férfiak: 2. Szaszkó Nándor
1955 előtt született férfiak: 2. dr. Baky Endre

10 km
2002-2003-ban született fiúk: 2. Mihályi Richárd
1998-2001-ben született fiúk: 2. Zakar József. Lányok: 1. Farkas Lilla, 3. Borsos Viktória

A 32. Újszászi Futónap a Mozdulj Te is Európával! program keretében csatlakozott az Európai Sporthéthez. A futók sorsoláson BEACTIVE feliratú pólókat nyertek.

A versenyt egy, a kezdetektől rendszeresen résztvevő futótárs, Szaniszló Miklós (Fót), valamint Bálint Ferenc, a Gyógycipő Kft. és Farkas István (Realspedíció Kft.) támogatta. Köszönet a Kastély Otthonnak a közreműködésért.

Fehér János

 

 

XXXII. Újszászi Futónap
Újszász, 2016. szeptember 18.
21 településről 192 résztvevő
Óvodás futam 600 méter (8)
  Név Születési év Lakhely Korcsoport Korcsoport helyezés Idő
1. Mérész Milán 2011 Újszász F-0 1. 2:25
2. Kormos Sebestyén 2011 Budapest F-0 2. 2:36
3. Zimonyi Zóra 2010 Jászberény N-0 1. 2:37
4. Gudics Bianka 2011 Újszász N-0 2. 2:40
5. Konka Zsombor 2012 Újszász F-0 3. 2:47
6. Kis Diána Gréta 2012 Szolnok N-0 3. 4:59
7. Kis Petra Hédi 2014 Szolnok N-0 4. 5:13
8. Bakos Kinga 2015 Zagyvarékas N-0 5. 6:40
2.5 km (91)
1. Vincze Ákos 2002 Jászberény F-4 1. 9:49
2. Nyekeczki Dániel 2000 Nagykáta F-5 1. 9:52
3. Zakar József 2001 Újszász F-5 2. 10:05
4. Nagy János 1988 Albertirsa F-6 1. 10:15
5. Major László 1992 Újszász F-6 2. 10:31
6. Lakatos Tibor 1966 Albertirsa F-7 1. 10:34
7. Blazsek Zoltán 1961 Ecser F-7 2. 10:46
8. Vincze Gyula 1969 Jászberény F-7 3. 11:05
9. Czétényi Krisztián 2003 Újszász F-4 2. 11:25
10. Farkas Lilla 1999 Újszász N-5 1. 11:34
11. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 4. 11:36
12. Mihályi Péter 1976 Újszász F-7 5. 11:38
13. Zvolenszki Károly 1993 Újszász F-6 3. 11:52
14. Nagy Olívia 2001 Abony N-5 2. 12:00
15. Molnár Gréta 2004 Abony N-3 1. 12:04
16. Czétényi András 2001 Újszász F-5 3. 12:06
17. Kis Csenge 1999 Újszász N-5 3. 12:12
18. Vincze Szabolcs 2006 Jászberény F-2 1. 12:15
19. Mérész Zoltán 1974 Újszász F-7 6. 12:16
20. Szuda Károly 1941 Albertirsa F-8 1. 12:24
21. Ifj. Fehér János 1979 Újszász F-6 4. 12:30
22. Hommer Csilla 2000 Abony N-5 4. 12:44
23. Kormos Levente 2007 Abony F-2 2. 12:53
24. Lendvai Kitti 2007 Abony N-2 1. 12:57
25. Lakatos Tibor 2002 Albertirsa F-4 3. 13:08
26. Kenyeres Lívia 1999 Újszász N-5 5. 13:15
27. Oláh Krisztián 2005 Újszász F-3 1. 13:18
28. Mihályi Richárd 2002 Újszász F-4 4. 13:26
29. Gazdag Krisztián 2003 Újszász F-4 5. 13:28
30. Lakatos Tiborné 1972 Albertirsa N-7 1. 13:29
31. Péter Triniti 2002 Szolnok N-4 1. 13:31
32. Kelő Sára 1966 Budapest N-7 2. 13:40
33. Bíró Tímea 1998 Martfű N-5 6. 13:45
34. Borsos Ferenc 1961 Újszász F-7 7. 13:48
35. Vankó Gréta 2002 Újszász N-4 2. 13:49
36. Lajtos Márton ifj. 2004 Szolnok F-3 2. 13:52
37. Szacskó József 1969 Újszász F-7 8. 13:54
38. Kánya Kristóf Marcell 2007 Abony F-2 3. 14:03
39. Gudics Richárd 2002 Újszász F-4 6. 14:16
40. Lakatos Boglárka 1999 Albertirsa N-5 7. 14:22
41. Gazdag Vanda 2003 Újszász N-4 3. 14:30
42. Lakatos Lívia 1995 Albertirsa N-6 1. 14:36
43. Kökény Martin 2004 Újszász F-3 3. 14:43
44. Farkas István 1967 Újszász F-7 9. 14:50
45. Tóth Szabolcs 2002 Újszász F-4 7. 14:53
46. Fejős Kristóf László 2008 Szentmártonkáta F-1 1. 14:57
47. Farkas Nikolett 1981 Zagyvarékas N-6 2. 14:58
48. Bakos Dávid 2003 Zagyvarékas F-4 8. 15:04
49. Farsang Róbert 2003 Újszász F-4 9. 15:15
50. Sallai Péter 2004 Újszász F-3 4. 15:16
51. Tóth Roland 2006 Újszász F-2 5. 15:18
52. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 5. 15:22
53. Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 6. 15:24
54. Pomázi Boróka 2008 Újszász N-1 1. 15:47
55. Pomázi János 1969 Újszász F-7 10. 15:52
56. Gudics Bálint 2004 Újszász F-3 5. 15:54
57. Gudics Szabolcs 2006 Újszász F-2 5. 16:06
58. Ifj. Major Gábor 2009 Abony F-1 2. 16:25
59. Major Gábor 1981 Abony F-6 7. 16:26
60. Kenyeres Bernadett 2002 Újszász N-4 4. 16:30
61. Flammer Csenge 2006 Abony N-2 2. 16:42
62. Réti Szilvia 1972 Jászberény N-7 3. 16:47
63. Szaszkó Elek 1985 Újszász F-6 8. 16:58
64. Sándor Bernadett 2002 Újszász N-4 5. 17:02
65. Kis Andrásné 1956 Újszász N-7 4. 17:12
66. Markó Éva 1983 Szolnok N-6 3. 17:42
67. Kis Péter Koppány 2007 Szolnok F-2 6. 18:00
68. Kormos Hédi 2009 Budapest N-1 2. 18:30
69. Kormos Zoltán 1977 Budapest F-6 9. 18:31
70. Péter Tamás 2008 Szolnok F-1 3. 18:55
71. Sándor Kristóf 2007 Újszász F-2 7. 20:13
72. Tóth Tibor 1970 Újszász F-7 10. 21:15
73. Dézsi Gábor 1977 Jászberény F-6 10. 21:16
74. Zakar Dániel 2003 Újszász F-4 10. 21:52
75. Czétényi Judit 2004 Újszász N-3 2. 22:35
76. Patkó Fanni 2004 Újszász N-3 3. 22:36
77. Czétényi Andrásné 1974 Újszász N-7 4. 22:40
78. Sallai Panna 2007 Újszász N-2 3. 22:45
79. Szacskó Réka 2004 Újszász N-3 4. 22:46
80. Borsos Zsófia 2002 Újszász N-4 6. 22:48
81. Dombainé Pozsgai Andrea 1979 Újszász N-6 4. 26:07
82. Gudics Ferencné 1973 Újszász N-7 5. 26:08
83. Lengyel Izabella 2007 Újszász N-2 4. 27:47
84. Kurdiné Tóth Melinda 1963 Újszász N-7 6. 27:49
85. Gara Gábor 1965 Újszász F-7 11. 30:00
86. Ifj. Gara Gábor 2009 Újszász F-1 4. 30:01
87. Tóth Ilona 1980 Újszász N-6 5. 30:02
88. Gara Gergő 2016 Újszász F-1 5. 30:03
89. Kisné Zsemberi Zsuzsanna 1977 Szolnok N-6 5. 30:04
90. Kis Diána Gréta 2012 Szolnok N-1 3. 30:05
91. Fehérné Szekeres Zsuzsanna 1953 Újszász N-8 1. 30:06
5 km (53)
1. Major Gábor 1981 Abony F-6 1. 19:32
2. Notheisz János 1977 Jászberény F-6 2. 19:46
3. Nagy János 1988 Albertirsa F-6 3. 20:47
4. Blazsek Zoltán 1961 Ecser F-7 1. 21:30
5. Zakar József 2001 Újszász F-5 1. 21:45
6. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 2. 21:58
7. Dr. Varga Béla 1958 Szolnok F-7 3. 22:05
8. Demeter Mónika 1985 Jászberény N-6 1. 22:29
9. Vincze Szabolcs 2006 Jászberény F-2 1. 22:40
10. Ifj. Fehér János 1979 Újszász F-6 4. 22:45
11. Paróczai Norbert 1972 Szolnok F-7 4. 23:23
12. Molnár Gréta 2004 Abony N-3 1. 23:33
13. Bíró Ágnes 1982 Szolnok N-6 2. 23:45
14. Nyekeczki Bence 2006 Nagykáta F-2 2. 24:10
15. Hommer Csilla 2000 Abony N-5 1. 25:00
16. Kenyeres Lívia 1999 Újszász N-5 2. 25:08
17. Farkas István 1967 Újszász F-7 5. 25:15
18. Szekeres Ferenc 1947 Budapest F-8 1. 25:35
19. Lakatos Tibor 2002 Albertirsa F-4 1. 26:21
20. Balla Fanni 2005 Jászberény N-3 2. 26:45
21. Gazdag Krisztián 2003 Újszász F-4 2. 26:56
22. Lakatos Tiborné 1972 Albertirsa N-7 1. 27:00
23. Bíró Tímea 1998 Martfű N-5 3. 27:23
24. Kelő Sára 1966 Budapest N-7 2. 27:37
25. Demeter Gábor 1970 Jászberény F-7 6. 27:38
26. Mérész Melitta 2001 Újszász N-5 4. 27:39
27. Sándor János 1979 Abony F-6 5. 27:40
28. Szabovik Zoltán 1956 Szolnok F-7 7. 28:06
29. Czétényi András 2001 Újszász F-5 2. 28:10
30. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 6. 28:31
31. Farkas Nikolett 1981 Szentmártonkáta N-6 3. 28:48
32. Bíró Lajos 1969 Martfű F-7 8. 29:21
33. Vasas Máté 2002 Szászberek F-4 3. 29:37
34. Dombai Ádám 2004 Újszász F-3 1. 29:42
35. Bakos Csenge 2007 Zagyvarékas N-2 1. 29:46
36. Szabovikné Szuromi Zsuzsanna 1957 Szolnok N-7 3. 29:53
37. Kurdics István 1972 Szolnok F-7 9. 30:32
38. Szaniszló Miklós 1966 Fót F-7 10. 30:33
39. Keresztesi Lászlóné 1965 Jászberény N-7 4. 30:48
40. Bakó Lili 2003 Újszász N-4 1. 30:52
41. Dr. Baky Endre 1949 Újszász F-8 2. 31:19
42. Zakar Mihály 2003 Újszász F-4 4. 31:38
43. Mérész Tímea 1978 Újszász N-6 4. 31:45
44: Furcsa Ernő 1958 Zagyvarékas F-7 11. 32:19
45. Péterné Szunyi Georgina 1978 Szolnok N-6 5. 32:33
46. Konka Tímea 2003 Újszász N-4 2. 32:34
47. Gazdag Vanda 2003 Újszász N-4 3. 32:35
48. Kánya Kristóf Marcell 2007 Abony F-2 3. 33:33
49. Kormos Levente 2007 Abony F-2 3. 33:35
50. Kajtár Tamás 2002 Újszász F-4 5. 33:36
51. Karkus Tibor 1977 Zagyvarékas F-6 7. 34:58
52. Bíró Gabriella 1991 Jászladány N-6 6. 35:00
53. Szaszkó Elek 1985 Újszász F-6 8. 35:40
10 km (40)
1. Szabó József 1990 Tiszajenő F-6 1. 37:20
2. Major Gábor 1981 Abony F-6 2. 38:20
3. Notheisz János 1977 Jászberény F-6 3. 39:02
4. Lajtos Márton 1966 Szolnok F-7 1. 39:50
5. Vincze Ákos 2002 Jászberény F-4 1. 41:17
6. Nyekeczki Dániel 2000 Nagykáta F-5 1. 43:06
7. Farkas Lilla 1999 Újszász N-5 1. 43:28
8. Demeter Gábor 1970 Jászberény F-7 2. 43:55
9. Vincze Gábor 1957 Jászberény F-7 3. 43:46
10. Blazsek Zoltán 1961 Ecser F-7 4. 46:02
11. Zimonyi Attila 1975 Jászberény F-7 5. 46:32
12. Demeter Mónika 1985 Jászberény N-6 1. 46:33
13 Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 4. 47:06
14. Zakar József 2001 Újszász F-5 2. 47:08
15. Füzér Melinda 1977 Jászberény N-6 2. 47:35
16. Ifj. Fehér János 1979 Újszász F-6 5. 47:36
17. Pató Mária 1968 Szolnok N-7 1. 48:19
18. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 6. 48:23
19. Mihályi Péter 1976 Újszász F-7 7. 48:36
20. Nagy Olívia 2001 Abony N-5 2. 49:12
21. Juhász Imre 1948 Mezőtúr F-8 1. 49:20
22. Mihályi Richárd 2002 Újszász F-4 2. 50:21
23. Dudás Enikő 1988 Tápiószele N-6 3. 50:56
24. Borsos Viktória 1999 Újszász N-5 3. 51:06
25. Molnár Róbert 1973 Szolnok F-7 8. 52:16
26. Nagy Zsóka 1983 Cegléd N-6 4. 53:35
27. Bozsó Zoltán 1989 Pusztamonostor F-6 6. 53:46
28. Péter Tamás 1979 Szolnok F-6 6. 53:47
29. Pál Dalma Zoé 2001 Jászberény N-5 4. 55:04
30. Farkas István 1967 Újszász F-7 9. 55:55
31. Bene Anna 1997 Martfű N-6 5. 55:59
32. Forgács Imre 1976 Hajdúböszörmény F-7 10. 56:20
33. Forgácsné Bertalan Szilvia 1977 Hajdúböszörmény N-6 6. 57:21
34. Bíróné Révész Erzsébet 1970 Martfű N-7 2. 59:55
35. Varga László 1949 Budapest F-8 2. 1:00:10
36. Pelyhe Erika 1971 Jászberény N-7 3. 1:00:23
37. Mihályi István 1948 Szolnok F-8 3. 1:00:37
38. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 8. 1:01:05
39. Acélváli Gyula 1945 Budapest F-8 4. 1:05:17
40. Fehér Károly 1935 Kisújszállás F-8 5. 1:25:12

 

Korcsoportok:  
   
Óvodás  
   
F-0, N-0 2010-
   
2.5 km  
   
F-1, N-1 2008-2009
F-2, N-2 2006-2007
F-3, N-3 2004-2005
F-4, N-4 2002-2003
F-5, N-5 1998-2001
F-6, N-6 1977-1997
F-7, N-7 1956-1976
F-8, N-8 - 1955
   
5 km és 10 km  
   
F-2, N-2 2006 -
F-3, N-3 2004-2005
F-4, N-4 2002-2003
F-5, N-5 1998-2001
F-6, N-6 1977-1997
F7, N-7 1956-1976
F-8, N-8 - 1955

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. Adatvédelmi nyilatkozatunkat honlapunkon elolvashatja.