XXIII. Újszászi Futónap
Újszász, 2007. szeptember 8.
(17 település, 136 induló)

600 méter (9) | 2.5 km (80) | 5 km (33) | 10 km (14) |

600 méter (9)

Helyezés Név
Születési év
Korcsoport
Korcsoport helyezés
Lakhely
Idő
1. Papp Attila 2002 F0 1. Újszász 2:25
2. Vistyik Dorottya 2001 N0 1. Újszász 2:36
3. Borsos Zsófia 2002 N0 2. Újszász 2:58
4. Angyal László 2002 F0 2. Abony 2:59
5. Bakos Dávid 2003 F0 3. Zagyvarékas 3:12
6. Ézsiás Zsófia 2002 N0 3. Újszász 3:13
7. Barta Dominik 2003 F0 4. Újszász 3:30
8. Bakos Gergő 2005 F0 5. Újszász 3:40
9. Dombai Ádám 2003 F0 6. Újszász 3:44

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.

2.5 km (80)

Helyezés Név
Születési év
Korcsoport
Korcsoport helyezés
Lakhely
Idő
1. Major Gábor 1981 F6 1. Abony 9:53
2. Zvolenszki Károly 1993 F4 1. Újszász 9:58
3. Gyevát Dávid 1995 F3 1. Tápióbicske 11:09
4. Bozsó László 1993 F4 2. Újszász 11:14
5. Gazdag Gyula 1994 F4 3. Szászberek 11:19
6. Borsos Ferenc 1961 F7 1. Újszász 11:20
7. Oszlányi László 1994 F4 5. Újszász 11:28
8. Holló Gergő 1995 F3 2. Tápiószecső 11:35
9. Vasas Ádám 1996 F3 3. Szászberek 11:48
10. Nagy László 1994 F4 6. Újszász 12:00
11. Borovics Laura 1993 N4 1. Budapest 12:02
12. Balangó Benedek 1998 F2 1. Abony 12:03
13. Kaló Zoltán 1993 F4 7. Újszász 12:04
14. Varga Martin 1994 F4 8. Újszász 12:15
15. Gonda Ádám 1995 F3 4. Újszász 12:16
16. Szarvák Krisztián 1996 F3 5. Újszász 12:17
17. Bezzeg Bence 1995 F3 6. Szászberek 12:27
18. Papp Richárd 1994 F4 9. Tápiószecső 12:39
19. Rentler Mihály 1999 F1 1. Szászberek 12:48
20. Barna Róbert 1994 F4 6. Várpalota 13:04
21. Kovács Zsolt 1972 F6 1. Újszász 13:18
22. Cseh Arnold 1996 F3 7. Jászladány 13:21
23. Balázs Máté 1999 F1 2. Abony 13:34
24. Soós Fanni 1999 N1 1. Abony 13.35
25. Hommer Csilla 2000 N1 2. Abony 13:36
26. Major László 1992 F5 1. Újszász 13:45
27. Kövesdi Viktória 1996 N3 1. Szászberek 13:47
28. Törőcsik Dániel 1997 F2 2. Szászberek 13.57
29. Gyáfrás Lilla 1996 N3 2. Szászberek 14:02
30. Molnár Kristóf 1996 F3 8. Újszász 14.04
31. Hommer Krisztián 1995 F3 9. Abony 14.05
32. Hommer Gergő 1997 F2 3. Abony 14:28
33. Győrfi István 1998 F2 4. Zagyvarékas 14.30
34. Katona Zoltán 1995 F3 10. Szászberek 14:51
35. Brezvai Vince 1997 F2 5. Abony 15.02
36. Balász Boglárka 1995 N3 3. Abony 15:32
37. Harsányi Hanna 1994 N4 2. Újszász 15.37
38. Kormos Evelin 1996 N3 4. Szászberek 15.38
39. Kiss Mercédesz 1995 N3 5. Szászberek 15:47
40. Barta Martin 1998 F2 6. Újszász 15.50
41. Búzás Ágota 1995 N3 6. Újszász 15:58
42. Makai Mariann 1996 N3 7. Jászladány 16:05
43. Lázár Balázs 1996 F3 11. Újszász 16:15
44. Fajka Zsanett 1995 N3 8. Abony 16:23
45. Orosz Gergő 1997 F2 7. Újszász 16:24
46. Farkas Martin 1996 F3 12. Újszász 16:25
47. Szabó Péter 1996 F3 13. Újszász 16:26
48. Tóth Attila 1996 F3 14. Újszász 16:28
49. Kovács Karolina 1995 N3 9. Újszász 16:29
50. Gerhát Renáta 1994 N4 3. Újszász 16:32
51. Révész Gábor 1991 F5 2. Zagyvarékas 16:48
52. Viola Vivien 1994 N4 4. Újszász 16:50
53. Kispál Klaudia 1995 N3 10. Zagyvarékas 17:37
54. Barta Nikolett 1997 N2 1. Újszász 17:38
55. Viola Henriett 1996 N3 11. Újszász 17:39
56. Peszeki Viktória 1996 N3 12. Újszász 17:52
57. Gulyás Adrienn 1995 N3 13. Újszász 18:02
58. Dombai Réka 1995 N3 14. Újszász 18:11
59. Répási Anna 1994 N4 5. Újszász 18:29
60. Dombai Zoltán 2000 F1 3. Újszász 18:30
61. Molnár Krisztina 1981 N6 1. Újszász 19:01
62. Bakó Fruzsina 1994 N4 6. Újszász 19:02
63. Molnár Emese 1998 N2 2. Újszász 19:03
64. Vistyik Mercédesz 1999 N1 3. Újszász 19:15
65. Szabó Réka 1997 N2 3. Újszász 19:16
66. Rézsó Babett 1997 N2 4. Újszász 19.27
67. Lázár Imréné 1969 N6 2. Újszász 19.29
68. Tóth Virág 1995 N3 14. Újszász 19:37
69. Kovács Patrik 1999 F1 4. Újszász 19:53
70. Kurdiné Tóth Melinda 1963 N7 1. Újszász 20.30
71. Major Richárd 1997 F2 8. Újszász 20.32
72. Oláh Árpád 1995 F3 15. Zagyvarékas 20:33
73. Szojka Angéla 1995 N3 15. Zagyvarékas 20.46
74. Ézsiás Fanni 2000 N1 4. Újszász 20.47
75. Ézsiásné Major Magdolna 1964 N7 2. Újszász 20.52
76. Csajbók Judit 1990 N5 1. Zagyvarékas 20.53
77. Csajbók Ágnes 1993 N4 7. Zagyvarékas 20.55
78. Angyalné Bodor Emese 1975 N6 3. Abony 20.57
79. Németh Eszter 2000 N1 5. Abony 21:10
80. KovácsnéAgócs Katalin 1973 N6 3. Újszász 21:40

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.

5 km (33)

Helyezés Név
Születési év
Korcsoport
Korcsoport helyezés
Lakhely
Idő
1. Palotai Péter 1992 F5 1. Tápiószecső 19.25
2. Rentler Benjámin 1993 F4 1. Szászberek 19:35
3. Gyevát Ferenc 1967 F7 1. Tápióbicske 19:58
4. Papp Zoltán 1992 F5 2. Tápiószecső 19:59
5. Zvolenszki Károly 1993 F4 2. Újszász 20:33
6. Harangozó Szilárd 1992 F5 3. Szolnok 21:13
7. Bakos Dániel 1982 F6 1. Zagyvarékas 21:38
8. Palotai Zoltán 1995 F3 1. Tápiószecső 22:04
9. Palotai Dániel 1995 F3 2. Tápiószecső 22:05
10. Nagy Szilárd 1994 F4 3. Tápiószecső 22:26
11. Rozsnyai Dávid 1994 F4 4. Zagyvarékas 23:12
12. Gyevát Dávid 1995 F3 4. Tápióbicske 24:10
13. Holló Dorottya 1993 N3 1. Tápiószecső 24:12
14. Kelő Sára 1966 N7 1. Budapest 24:23
15. Forton Ervin 1994 F4 5. Zagyvarékas 24:29
16. Borovics Laura 1993 N4 1. Budapest 24:42
17. Holló Gergő 1995 F3 5. Tápiószecső 24:57
18. Harangozó András 1964 F7 2. Szolnok 25:00
19. Koncsek Árpád 1990 F5 4. Zagyvarékas 25:42
20. Sándor Judit 1975 N6 1. Jánoshida 26:16
21. Molnár Nikolett 1991 N5 1. Újszász 26:17
22. Tombor Attila 1957 F7 3. Zagyvarékas 26:50
23. Rusvai Péter 1993 F4 6. Zagyvarékas 28:39
24. Borovics Máté 1995 F3 6. Budapest 28:45
25. Dr. Papp László 1975 F6 2. Budapest 30:14
26. Fehér János ifj. 1979 F6 3. Újszász 30:14
27. Németh Natália 1996 N3 2. Abony 32:45
28. Márok Zsuzsanna 1996 N3 3. Abony 32:46
29. Kövesdi Gábor 1993 F4 7. Újszász 33:10
30. Andrási Noémi 1981 N6 2. Zagyvarékas 33:19
31. Kispál Zsófia 1993 N4 2. Zagyvarékas 34:56
32. Kispál Judit 1993 N4 3. Zagyvarékas 34:57
33. Fábián Fatima 1982 N6 3. Zagyvarékas 34:59

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.

10 km (14)

Helyezés Név
Születési év
Korcsoport
Korcsoport helyezés
Lakhely
Idő
1. Major Gábor 1981 F6 1. Abony 39:08
2. Fejes János 1976 F6 2. Nagykáta 39:21
3. Szekeres Gábor 1978 F6 3. Tápiószentmárton 41:00
4. Király László 1988 F6 4. Abony 42:24
5. Fehér János ifj. 1979 F6 5. Újszász 43:02
6. Szabó Attila 1987 F6 6. Tápiószecső 44:21
7. Zvolenszki Károly 1993 F4 1. Újszász 46:21
8. Kovács Róbert 1980 F6 7. Jászkísér 46:54
9. Kelő Sára 1966 N7 1. Budapest 53.20
10. Herbert Richter 1951 F7 1. Siegburg (Németország) 53:25
11. Marta Richter 1947 N7 2. Siegburg
(Németország)
55:14
12. Tisza Péter 1974 F6 8. Kecskemét 57:34
13. Fehér Károly 1935 F7 2. Kisújszállás 66:32
14. Nyíri Lajosné 1955 N7 3. Újszász 67:53

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.

Korcsoportok

F0, N0                    -2001
F1, N1            1999-2000
F2, N2            1997-1998
F3, N3            1995-1996
F4, N4            1993-1994
F5, N5            1989-1992
F6, N6            1968-1988
F7, N7                    -1967