Nyomtatás
Kategória: Lábtoll-labda
Találat: 981

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség megválasztotta az év legjobbjait. 2015-ben az év lábtoll-labdázói: Herczeg Gábor (Újszászi VVSE) és Kunics Réka (Nagykanizsa Zemplén SE).

Herczeg Gábor első alkalommal lett az év játékosa. 2015-ben férfi egyéniben világbajnoki harmadik, férfi csapatban világbajnoki negyedik, férfi párosban világbajnoki hatodik helyezett. Háromszoros felnőtt bajnok. Csapatban, férfi párosban, vegyes párosban és egyéniben ranglista első.

Az ifjúsági korú Kunics Réka második alkalommal érdemelte ki a megtisztelő címet. 2015-ben vegyes párosban világbajnoki harmadik, női csapatban és egyéniben világbajnoki negyedik, női párosban világbajnoki ötödik helyezett. Női párosban felnőtt bajnok, kétszeres ifjúsági bajnok. Női egyéniben és női párosban ranglista első.

A Top 10-es listákon nyolc egyesület versenyzői szerepelnek. Az öt korcsoportban 62 újszászi
került korcsoportja legjobb tíz játékosa közé.

 

Picasa | Google Photos

 

Lábtoll-labda az Aktív rádióban

 

Lábtoll-labda a Szolnok TV-ben

 

 

 ÉV JÁTÉKOSA VÉGEREDMÉNY 2015 
  Szenior     Szenior  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Takács Endre NZSE 215 1. Lakatos Zoltánné ÚVVSE 124
2. Lakatos Zoltán ÚVVSE 185 2. Fehér Judit ÚVVSE 84
3. Pigler Tamás PISZE 127 3. Baloghné Munkácsi Andrea NZSE 80
4. Fehér János ÚVVSE 72 4. Polónyi Ágnes ÚVVSE 72
5. Lakatos Attila ÚVVSE 66 5. Simonné Koszó Anita PISZE 63
6. Tóth Zoltán PISZE 66 6. Bakóné Tánczos Krisztina ÚVVSE 62
7. Tóth István ÚVVSE 64 7. Laskiné Spingár Éva Szepetnek 54
8. Takács Tamás Cserszegt. 57 8. Hóbor Ildikó NZSE 51
9. Pénzváltó István Nyárlőrinc 47 9. Budavölgyi Kálmánné NZSE 50
10. Orbán Tibor Borjád 46 10. Nagy Zoltánné ÚVVSE 46
  Felnőtt     Felnőtt  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Herczeg Gábor ÚVVSE 469 1. Kunics Réka NZSE 517
2. Tóth Gábor ÚVVSE 460 2. Morvai Noémi NZSE 334
3. Becskereki Sándor ÚVVSE 264 3. Vágó Henriett ÚVVSE 238
4. Lukács Benedek NZSE 241 4. Ézsiás Kitti ÚVVSE 224
5. Huszár Emil NZSE 233 5. Joó Anett ÚVVSE 202
6. Farkas Balázs NZSE 230 6. Gyapjas Adrienn PISZE 119
7. Kézér Zsolt ÚVVSE 212 7. Kurdi Krisztina ÚVVSE 107
8. Lukács Márton NZSE 201 8. Gulyás Adrienn ÚVVSE 97
9. Takács Zoltán ÚVVSE 166 9. Kaszonyi Viktória ÚVVSE 98
10. Tóth Gergő ÚVVSE 106 10. Dr. Farkas Martina Borjád 84
  Ifjúsági     Ifjúsági  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Baranyai Benett NSZE 201 1. Vlasics Dalma NZSE 274
2. Kanalas Renátó ÚVVSE 182 2. Farkas Lilla ÚVVSE 201
3. Horváth Gergő NZSE 166 3. Hornyák Erzsébet ÚVVSE 171
4. Dékány Dávid PISZE 127 4. Túri Noémi PISZE 166
5. Kunics Bence NZSE 117 5. Csák Vivien ÚVVSE 146
6. Fehér Zsolt PISZE 112 6. Kenyeres Lívia ÚVVSE 117
7. Bolyós József ÚVVSE 97 7. Fehér Valéria ÚVVSE 114
8. Bérczes Róbert ÚVVSE 91 8. Udvari Boglárka Cserszegt. 111
9. Raffael Csaba ÚVVSE 91 9. Lőrincz Bettina Tápióbicske 88
10. Farkas Balázs ÚVVSE 90 10. Túri Adrienn PISZE 80
  Serdülő     Serdülő  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Molnár Gergő ÚVVSE 352 1. Ézsiás Fanni ÚVVSE 462
2. Suki József ÚVVSE 290 2. Vachal Krisztina ÚVVSE 388
3. Kökény Zoltán ÚVVSE 254 3. Tukszár Zsófia NZSE 260
4. Becskereki László ÚVVSE 185 4. Kovács Brigitta ÚVVSE 243
5. Juhász Patrik ÚVVSE 180 5. Barta Karolina ÚVVSE 205
6. Németh Márk ÚVVSE 163 6. Kovács Evelin ÚVVSE 157
7. Tamás Patrik ÚVVSE 139 7. Lakatos Daniella ÚVVSE 143
8. Simon Márk PISZE 122 8. Balogh Noémi ÚVVSE 128
9. Kovács Marcell NZSE 114 9. Czétényi Klaudia ÚVVSE 112
10. Tolnai Gergely NZSE 110 10. Szigedi Hanna Tápióbicske 111
  Gyermek     Gyermek  
Hely Név Egyesület Pont Hely Név Egyesület Pont
1. Molnár Dániel ÚVVSE 332 1. Ézsiás Zsófia ÚVVSE 308
2. Kovács Márton ÚVVSE 282 2. Diós Letícia ÚVVSE 295
3. Kökény Martin ÚVVSE 226 3. Kovács Enikő ÚVVSE 284
4. Dániel Márk ÚVVSE 187 4. Szaszkó Dorka ÚVVSE 272
5. Balogh Dávid ÚVVSE 172 5. Bakó Lili ÚVVSE 175
6. Dombai Ádám ÚVVSE 159 6. Gyalog Csenge Cserszegt. 126
7. Kenyeres Krisztián ÚVVSE 132 7. Horváth Dorina Cserszegt. 113
8. Merics Ferenc Cserszegt. 127 8. Hudák Viktória ÚVVSE 112
9. Galambos László ÚVVSE 117 9. Sándor Bernadett ÚVVSE 90
10. Rab Alex ÚVVSE 114 10. Szigedi Barbara Tápióbicske 90

 

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. Adatvédelmi nyilatkozatunkat honlapunkon elolvashatja.