Képtár

Fotó: Fehér Judit, Fehér János

 

XXVII. Újszászi Futónap
Újszász, 2011. szeptember 10.
15 település, 142 résztvevő
Név Születési év egyesület korcsoport helyezés Idő
Óvodás futam 600 méter
1. Bácsmegi Laura 2005 Martfű N-0 1. 2:04
2. Szabó Dávid 2006 Újszász F-0 1. 2:25
3. Bakos Gergő 2005 Zagyvarékas F-0 2. 2:26
4. Bakos Csenge 2007 Zagyvarékas N-0 2. 2:47
5. Dombai Boglárka 2007 Újszász N-0 3. 3:03
6. Földi Zoltán 2009 Újszász F-0 3. 4:00
2.5 km
1. Nagy Sándor 1962 Kiskunfélegyháza F-7 1. 9:16
2. Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 1. 9:26
3. Zvolenszki Károly 1993 Újszász F-5 1. 9:44
4. Hommer Gergő 1997 Abony F-4 1. 9:51
5. Nemoda Zsolt 1980 Jászdózsa F-6 2. 10:03
6. Rudas Attila 1995 Abony F-5 2. 10:16
7. Bácsmegi Boglárka 1999 Martfű N-3 1. 11:12
8. Ságodi Zoltán 1996 Tápióbicske F-5 3. 11:22
9. Kanálos Róbert 1999 Újszász F-3 1. 11:23
10. Hommer Csilla 2000 Abony N-3 2. 11:24
11. Zakar Róbert 1997 Tápióbicske F-4 2. 11:30
12. Földi Petra 1999 Abony N-3 3. 11:33
13. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 2. 11:35
14. Barta József 1973 Újszász F-6 3. 11:47
15. Kanalas Renátó 1999 Újszász F-3 2. 11:58
16. Soós Gergő 2004 Abony F-1 1. 12:07
17. Soós Gyula 1962 Abony F-7 3. 12:13
18. Kurdics Dániel 2000 Szolnok F-3. 3. 12:14
19. Borsos Viktória 1999 Újszász N-3 4. 12:16
20. Borsos Ferenc 1961 Újszász F-7 4. 12:25
21. Kelő Sára 1966 Budapest N-7 1. 12:27
22. Király Dorka 1998 Abony N-4 1. 12:30
23. Láng Mihály 1997 Tápióbicske F-4 3. 13:08
24. Tölgyesi Eszter 1997 Tápióbicske N-4 2. 13:09
25. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 4. 13:12
26. Zakar József 2001 Újszász F-2 1. 13:15
27. Sánta Sándor 2003 Újszász F-1 2. 13:27
28. Bózsó Kitti 1999 Újszász N-3 5. 13:33
29. Szacskó József 1969 Újszász F-7 5. 13:38
30. Medveczki Edit 1967 Abony N-7 2. 13:55
31. Kugyelka Ádám 1999 Tápióbicske F-3 4. 14:18
32. Bácsmegi Vivien 2002 Martfű N-2 1. 14:20
33. Papp János 1962 Újszász F-7 6 14:22
34. Viszkok Máté 2000 Újszász F-3 5. 14:23
35. Kovács Gergő 1999 Újszász F-3 6 14:24
36. Kollár Anikó 1969 Újszász N-7 3. 14:34
37. Paplanos Ákos 2001 Újszász F-2 2. 14:35
38. Molnár Imre 2002 Újszász F-2 3. 14:43
39. Zele Richárd 1998 Újszász F-4 4. 15:04
40. Prokkain Bettina 1997 Tápióbicske N-4 3. 15:16
41. Gyevát Eszter 2001 Tápióbicske N-2 2. 15:19
42. Bakos Dávid 2003 Zagyvarékas F-1 3. 15:25
43. Papp Attila 2002 Újszász F-2 4. 15:28
44. Varga Károly 2000 Újszász F-3 7 15:29
45. Sándor Judit 1975 Jánoshida N-6 1. 15:54
46. Zakar Mihály 2003 Újszász F-1 4. 15:56
47. Turza Melitta 2004 Újszász N-1 1. 16:00
48. Földi Emese 1999 Újszász N-3 6. 16:04
49. Gulyás Viktor 2000 Újszász F-3 8. 16:08
50. Fodor Fanni 2002 Szolnok N-2 3. 16:09
51. Kalas Vilhelmina 2000 Tápióbicske N-3 7. 16:19
52. Molnár Krisztina 1981 Újszász N-6 2. 16:20
53 Zakarné Papp Csilla 1974 Újszász N-6 3. 16:27
54. Lengyel Gellért 2000 Újszász F-3 9. 16:56
55. Kis Kristóf 2000 Zagyvarékas F-3 10. 16:59
56. Dr. Tombor Attila 1957 Zagyvarékas F-7 7. 17:00
57. Dombai Ádám 2004 Újszász F-1 5. 17:12
58. Balogh Dávid 2003 Újszász F-1 6. 17:17
59. Tülkös Adrienn 1999 Tápióbicske N-3 8. 17:23
60. Berki Zsolt 2000 Újszász F-3 11. 17:29
61. Tóth Szabolcs 2001 Újszász F-2 5. 17:31
62. Pozsgai Gábor 2003 Újszász F-3 12. 17:34
63. Dombai Zoltán 2000 Újszász F-3 13. 17:38
64. Konka Tímea 2003 Újszász N-1 2. 17:39
65. Prokkain Lilla 1996 Tápióbicske N-5 1. 17:54
66. Balogh Noémi 2001 Újszász N-2 4. 17:55
67. Láris Dorottya 2002 Szolnok N-2 5. 18:04
68. Bakó Lili 2003 Újszász N-1 3. 18:16
69. Honti Lívia 2001 Tápióbicske N-2 6. 19:00
70. Turza Beatrix 2000 Újszász N-3 9. 19:30
71. Nagy Natália 2000 Újszász N-3 10. 19:31
72. Szigedi Hanna 2000 Tápióbicske N-3 11. 19:50
73. Csutorka Georgina 2000 Tápióbicske N-3 12. 19:51
74. Benkovics Áron 2000 Tápióbicske F-3 14. 19:52
75. Földi Apollónia 2002 Újszász N-2 7. 20:00
76. Kisné Németh Krisztina 1972 Zagyvarékas N-6 4. 20:10
77. Kis Luca 2002 Zagyvarékas N-2 8. 20:12
78. Vankó Gréta 2002 Újszász N-2 9. 20:30
79. Borsos Zsófia 2002 Újszász N-2 10. 21:19
80. Pozsgai Anna 2003 Újszász N-1 4. 22:20
81. Kamasz Rebeka 1997 Tápióbicske N-4 4. 24:18
82. Szacskó Levente 2001 Újszász F-2 6. 24:30
83. Kóber Vivien 1997 Tápióbicske N-4 5. 24:48
84. Martinszky Marietta 2000 Tápióbicske N-3 13. 24:49
5 km
1. Kecskeméti Ádám 1995 Szolnok F-5 1. 19:23
2. Nagy Sándor 1962 Kiskunfélegyháza F-7 1. 19:27
3. Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 1. 19:53
4. Szobonya Nikolett 1990 Abony N-6 1. 20:08
5. Varga Béla 1958 Szolnok F-7 2. 20:13
6. Nemoda Zsolt 1980 Jászdózsa F-6 2. 20:18
7. Zvolenszki Károly 1993 Újszász F-5 2. 20:40
8. Soós Fanni 1999 Abony N-3 1. 21:45
9. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 3. 22:05
10. Szuda Károly 1941 Albertirsa F-7 4. 22:10
11. Farkas István 1967 Újszász F-7 5. 22:18
12. Bácsmegi Boglárka 1999 Martfű N-3 2. 23:03
13. Hommer Gergő 1997 Abony F-4 1. 23:25
14. Rudas Attila 1995 Abony F-5 3. 23:53
15. Medveczky Edit 1967 Abony N-7 1. 24:37
16. Papp Zsuzsanna 1997 Újszász N-4 1. 25:14
17. Kelő Sára 1966 Budapest N-7 2. 25:21
18. Mészáros Máté 1999 Szolnok F-3 1. 25:28
19. Farkas Lilla 1999 Újszász N-3 3. 25:30
20. Kurdics István 1972 Szolnok F-6 3. 26:01
21. Bakó László 2000 Martfű F-3 2. 26:26
22. Hommer Csilla 2000 Abony N-3 4. 26:36
23. Tolvaj Szabocs 1993 Újszász F-5 4. 27:07
24. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 4. 27:27
25. Dr. Baky Endre 1949 Újszász F-7 6. 28:54
26. Mészáros János 1972 Szolnok F-6 5. 29:02
27. Furcsa Ernő 1958 Zagyvarékas F-7 7. 31:00
28. Drabik Martin 2001 Tápióbicske F-2 1. 34:03
29. Jakab István 2001 Tápióbicske F-2 2. 34:32
30. Nyíri Lajosné 1955 Újszász N-7 3. 34:39
31. Dombai Réka 1995 Újszász N-5 1. 39:46
9.5 km
1. Vidák László 1995 Tápiószecső F-5 1. 36:36
2. Major Gábor 1981 Abony F-6 1. 36:45
3. Nagy Sándor 1962 Kiskunfélegyháza F-7 1. 36:55
4. Kecskeméti Ádám 1995 Szolnok F-5 2. 37:11
5. Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 2. 42:05
6. Papp János 1989 Újszász F-6 3. 42:50
7. Czirják György 1977 Tápiószecső F-6 4. 44:01
8. Szabó Krisztina 1976 Szolnok N-6 1. 44:04
9. Kovács Róbert 1980 Jászkisér F-6 5. 44:05
10. Barta József 1973 Újszász F-6 6. 46:02
11. Papp Jánosné 1968 Újszász N-7 1. 52:05
12. Kelő Sára 1966 Budapest N-7 2. 52:13
13. Nagy Máté 1996 Tápióbicske F-5 3. 54:55
14. Molnár Nikolett 1991 Újszász N-6 2. 1:02:04
15. Tóth Márk 1996 Tápióbicske F-5 4. 1:02:14
16. Mészáros Róbert 1996 Tápióbicske F-5 5. 1.02:16
17. Maróti István 1936 Jászfényszaru F-7 2. 1:02:25
18. Molnár József 1996 Tápióbicske F-5 6. 1:02:52
19. Majorné Bukor Edit 1979 Abony N-6 3. 1:08:54
20. Furcsa Ernő 1958 Zagyvarékas F-7 3. 1:10:02
21. Fehér Károly 1935 Kisújszállás F-7 4. 1:20:00

 

Korcsoportok:
F-0, N-0 –2005
F-1, N-1 2003-2004
F-2, N-2 2001-2002
F-3, N-3 1999-2000
F-4, N-4 1997-1998
F-5, N-5 1993-1996
F-6, N-6 1972-1992
F-7, N-7 -1971

 

Újszász 2020©

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. Adatvédelmi nyilatkozatunkat honlapunkon elolvashatja.