Szeptember 23-án huszonnyolcadik alkalommal rendezte meg az Újszászi VVSE és az Újszászi 4H Egyesület a Kastély Otthon parkjában az Újszászi Futónapot. A verseny előtt két nappal egész napos eső zúdult Újszászra. Félő volt, hogy a sár miatt nem kehet majd futni. A régóta szomjazó fák felszippantották a csapadékot. Egy-két sárosabb szakasz kivételével jól futható ösvények várták a 17 településről érkező közel százötven futót. Az óvodások kezdték a versenyt. A bátrabbak egyedül, a bátortalanok szülői kísérettel teljesítették a 600 méteres távot. Eredmények: Fiúk: 1. Notheisz Csongor (Jászberény) 1:54, 2. Szabó Dávid (Újszász) 2:04, 3. Varga Levente (Újszász) 3:28. Lányok: 1. Notheisz Janka (Jászberény) 2:06, 2. Bakos Csenge (Zagyvarékas) 2:25, 3. Vári Vivien (Újszász) 2:31.

 

Képtár

Fotó: Fehér János és ifj. Fehér János

 

A következő 2500 méteres táv a kocogók részére volt meghirdetve, de bemelegítésként a hosszabb távokra nevezők közül is többen rajhoz álltak, és kemény iramot diktáltak. A legnépesebb futamot egy régóta visszajáró abonyi versenyző, Major Gábor nyerte (9:36.), 2. Makai Sándor (Szolnok) 9:42, 3. Nemoda Zsolt (Jászdózsa) 9:45. Nők: 1. Bácsmegi Boglárka (Martfű) 10:59, 2. Lefor Mercédesz (Martfű) 11:18, 3. Hommer Csilla (Abony) 11:21.

A 600 méteres és a 2.5 kilométeres távot a Kastély Otthon gondozottjai és dolgozói közül is sokan teljesítették.

A korosztályos értékelésben több újszászi ért el érmes helyezést.

2004-2005-ben született fiúk: 1. Dombai Ádám, 2. Bakos Gergő, 3. Válint Attila.

2002-2003-ban született fiúk: 2. Molnár Imre.

2000-2001-ben született fiúk: 1. Dudás Norbert, 2. Dalmadi Dávid.

1998-1999-ben született fiúk: 1. Kanálos Róbert, 2. Vadkerti Sándor.

Felnőtt nők: 2. Sándor Judit, 3. Zakarné Papp Csilla.

Szeniorok: 2. Szaszkó Nándor, ill. 2. Kurdiné Tóth Melinda.

Az 5 kilométeres futamban két kört tettek meg a versenyzők a zöld, a sárga és a barna valamennyi színárnyalatába öltözött fák és bokrok között kanyargó ösvényeken. A férfi versenyt Budai Lajos (Budapest) 18:44 nyerte. 2. Vidák László (Tápiószecső) 19:19, 3. Nemoda Zsolt (Jászdózsa) 19:51, 4. Zvolenszki Károly (Újszász). A nőknél 1. Lefor Mercédesz (Martfű) 22:56, 2. Bácsmegi Boglárka (Martfű), 3. Farkas Lilla (Újszász) 23:26. Lilla bátor futással ért el serleget érő helyezést.

A korosztályos értékelésben az 5 kilométeren is több újszászi ért el érmes helyezést.

2001-2202-ben született fiúk: 2. Zakar József

1999-2000-ben született lányok: 2. Farkas Lilla

Felnőttek: 3. Zvolenszki Károly, ill. 3. Molnár Nikolett

Szeniorok: 2. Szaszkó Nándor, ill. 2. Papp Jánosné

Tizenkilencen vágtak neki a 10 kilométeres távnak. Major Gábor (Abony) 39:02 a hosszú távon is nyert. 2. Notheisz János (Jászberény) 40:50, 3. Bakos Dániel (Zagyvarékas) 43:39, 4. Papp János (Újszász) 43:50. Nők: 1. Szabó Krisztina (Szolnok) 44:42, 2. Pál Éva (Újszász) 54:52, 3. Nyíri Lajosné (Újszász) 70:07.

Bakos Dániel, ifj. Fehér János, Furcsa Ernő és Szaszkó Nándor mind a három távot teljesítette.

A futónap legidősebb versenyzője a 77 éves Fehér Károly (Kisújszállás), a legfiatalabb a 2009-es születésű Földi Zoltán (Újszász) volt.

A kellemes napsütéses időben a kísérők, a szurkolók és a távjukat már teljesítők teázással, sétálással és különféle népi játékok játszásával múlatták az időt. Lehetett tollaslabdázni, lábtoll-labdázni, gólyalábon járni, karikát hajtani. Karikahajtásban még mindig a nyolcvan éves Barta Pista bácsi a legjobb. Népszerű volt egy francia népi játék a golyódobálós petanque is. A szolnoki Szabovik Zoltán oktatta az ifjúságot a játék szabályaira.

Köszönet a szolnoki Gyógycipő Kft és Szaniszló Miklós (Szolnok) támogatásáért.

Fehér János

 

XXVIII. Újszászi Futónap
Újszász, 2012. szeptember 23.
17 településről 132 résztvevő
Óvodás futam 600 méter (9)
Név Születési év Lakhely korcsoport helyezés Idő
1. Notheisz Csongor 2006 Jászberény F-0 1 1:54
2. Szabó Dávid 2006 Újszász F-0 2. 2:04
3. Notheisz Janka 2007 Jászberény N-0 1 2:06
4. Bakos Csenge 2007 Zagyvarékas N-0 2. 2:25
5. Vári Vivien 2006 Újszász N-0 3. 2:31
6. Dombai Boglárka 2007 Újszász N-0 4. 3:00
7. Varga Levente 2008 Újszász F-0 3 3:28
8. Ézsiás Lotti 2009 Újszász N-0 5 4:09
9. Földi Zoltán 2009 Újszász N-0 4. 6:15
2.5 km (78)
1. Major Gábor 1981 Abony F-6 1. 9:36
2. Makai Sándor 1993 Szolnok F-6 2. 9:42
3. Nemoda Zsolt 1980 Jászdózsa F-6 3. 9:45
4. Zvolenszki Károly 1993 Újszász F-6 4. 9:58
5. Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 5. 10:13
6. Hommer Gergő 1997 Abony F-5 1. 10:31
7. Blazsek Zoltán 1961 Ecser F-7 1 10:51
8 Bácsmegi Boglárka 1999 Martfű N-4 1. 10:59
9. Nagy Máté 1996 Tápióbicske F-5 2. 11:07
10. Kanálos Róbert 1999 Újszász F-4 1. 11:11
11. Lefor Mercédesz 1997 Martfű N-5 1 11:18
12. Hommer Csilla 2000 Abony N-3 1. 11:21
13. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 2. 11:25
14. Molnár József 1996 Tápióbicske F-5 3. 11:28
15. Földi Petra 2000 Abony N-3 2. 11:44
16. Nagy Olívia 2001 Abony N-3 3. 12:03
17. Fehér János 1979 Újszász F-6 6. 12:04
18. Dudás Norbert 2000 Újszász F-3 1. 12:08
19. Notheiszné Ihász Adrienn 1978 Jászberény N-6 1 12:15
20. Dalmadi Dávid 2001 Újszász F-3 2. 12:25
21. Nagy Bendegúz 2000 Abony F-3 3. 12:52
22. Tálas Krisztián 2001 Újszász F-3 4. 12:55
23. Kugyelka Ádám 2000 Tápióbicske F-3 5. 12:56
24. Kiss Alexandra 2002 Abony N-2 1. 13:01
25. Bakos Dávid 2003 Zagyvarékas F-2 1. 13:07
26. Bata Liliána 2002 Tápióbicske N-2 2. 13:12
27. Sági Fanni 2002 Martfű N-2 3. 13:13
28. Tóth Kitti 2001 Abony N-3 4. 13:22
29. Molnár Imre 2002 Újszász F-2 2. 13:28
30. Vadkerti Sándor 1999 Újszász F-4 2. 13:35
31. Bácsmegi Vivien 2002 Martfű N-2 4. 13:40
32. Bevíz Fruzsina 2003 Abony N-2 5. 13:54
33. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 7. 13:55
34. Földi Tibor 2003 Abony F-2 3. 14:00
35. Zakar József 2001 Újszász F-3 6. 14:01
36. Zabláczki Laura 1998 Zagyvarékas N-4 2. 14:04
37. Sándor Judit 1975 Újszász N-6 2. 14:10
38. Sinkó Flóra 2001 Tápiószecső N-3 5. 14:31
39. Paplanos Ákos 2001 Újszász F-3 7. 14:39
40. Gyevát Eszter 2001 Tápióbicske N-3 6. 14:50
41. Faragó László 2000 Újszász F-3 8. 14:51
42. Gerhát Gergő 2001 Újszász F-3 9. 14:55
43. Láris Dorottya 2002 Szolnok N-2 6. 15:00
44. Zakar Mihály 2003 Újszász F-2 4. 15:04
45. Dombai Ádám 2004 Újszász F-1 1. 15:08
46. Sági István 1967 Martfű F-7 3. 15:11
47. Dudás Dávid 2001 Újszász F-3 10. 15:12
48. Bakos Gergő 2005 Zagyvarékas F-1 2. 15:13
49. Furcsa Ernő 1958 Zagyvarékas F-7 4. 15:15
50. Gödöllei Vanda 2002 Nagykáta N-2 7. 15:16
51. Bevíz Zoltán 2000 Abony F-3 11. 15:17
52. Notheisz Csongor 2006 Jászberény F-0 1. 15:18
53. Zakarné Papp Csilla 1974 Újszász N-6 3. 15:23
54. Dr. Tombor Attila 1957 Zagyvarékas F-7 5. 15:30
55. Bácsmegi Laura 2005 Martfű N-1 1. 15:37
56. Darabos Lili 2004 Hatvan N-1 2. 15:38
57. Darabos Gábor 1968 Hatvan F-7 6. 15:40
58. Gábor János 1971 Szolnok F-7 7. 15:50
59. Gödölleiné Kocsi Kata 1972 Nagykáta N-7 1. 15:51
60. Bakó Lili 2003 Újszász N-2 8. 16:30
61. Válint Attila 2004 Újszász N-1 3. 16:55
62. Molnár Krisztina 1981 Újszász N-6 6. 16:56
63. Líbor Zoltán 1991 Szajol F-6 6. 16:56
64. Konka Timea 2003 Újszász N-2 9. 17:10
65. Bakó Kornél 2001 Újszász F-3 12. 17:12
66. Becskereki László 2000 Újszász F-3 13. 17:29
67. Ézsiás Zsófia 2002 Újszász N-2 10. 17:30
68. Ézsiás Fanni 2000 Újszász N-3 7. 17:31
69. Fehér Bálint 2001 Újszász F-3 14. 17:32
70. Tóth Szabolcs 2002 Újszász F-2 5. 17:36
71. Dombai Zoltán 2000 Újszász F-3 15. 17:40
72. Földi Apollónia 2003 Újszász N-2 11. 19:35
73. Sipos Kitti 2001 Kecskemét N-3 8. 20:06
74. Berta Lilla 2002 Újszász N-2 12. 20:07
75. Kurdiné Tóth Melinda 1963 Újszász N-7 2. 20:11
76. Válint Boglárka 2002 Újszász N-2 13. 20:13
77. Mihályi Péter 1976 Újszász F-6 8. 20:39
78. Mihályi Richárd 2002 Újszász F-2 6. 20:40
5 km (35)
1. Budai Lajos 1975 Budapest F-6 1. 18:44
2. Vidák László 1995 Tápiószecső F-5 1. 19:19
3. Nemoda Zsolt 1980 Jászdózsa F-6 2. 19:51
4. Zvolenszki Károly 1993 Újszász F-6 3. 20:37
5. Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 4. 20:47
6. Blazsek Zoltán 1961 Ecser F-7 1. 21:40
7. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 2. 22:15
8. Fehér János 1979 Újszász F-6 5. 22:45
9. Hommer Gergő 1997 Abony F-5 1. 22:51
10. Lefor Mercédesz 1997 Martfű N-5 1. 22:56
11. Bácsmegi Boglárka 1999 Martfű N-4 1. 22:57
12. Farkas Lilla 1999 Újszász N-4 2. 23:26
13. Gömöri András 1975 Jászberény F-6 6. 23:59
14. Hommer Csilla 2000 Abony N-3 1. 24:06
15. Molnár József 1996 Tápióbicske F-5 2. 24:09
16. Pap Renáta 1999 Tápiószecső N-4 3. 24:33
17. Notheiszné Ihász Adrienn 1978 Jászberény N-6 1. 24:51
18. Ramadan Haszan 2001 Tápióbicske F-3 1. 25:19
19. Germányi Martina 1996 Tápiószecső N-5 2. 25:56
20. Tölgyesi Blanka 2000 Tápióbicske N-3 2. 26:02
21. Zabláczki Laura 1998 Zagyvarékas N-4 4. 27:20
22. Kurdics István 1972 Szolnok F-7 3. 27:34
23. Szaniszló Miklós 1966 Szolnok F-7 4. 27:35
24. Kurdi Pál 1959 Újszász F-7 5. 28:22
25. Majorné Bukor Edit 1979 Abony N-6 2. 28:25
26. Szabovikné Szuromi Zsuzsanna 1957 Szolnok N-7 1. 28:44
27. Molnár Nikolett 1991 Újszász N-6 3. 28:58
28. Sági Fanni 2002 Martfű N-2 1. 29:02
29. Rekter Anita 1983 Zagyvarékas N-6 4. 29:15
30. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 7. 29:19
31. Papp Jánosné 1968 Újszász N-7 2. 29:50
32. Nagy Vanda 2000 Tápióbicske N-3 3. 30:00
33. Zakar József 2001 Újszász F-3 2. 33:57
34. Czirják Noémi 1999 Tápióbicske N-4 5. 35:48
35. Kurdi Krisztina 1993 Újszász N-6 4. 36.59
10 km (19)
1. Major Gábor 1981 Abony F-6 1. 39:02
2. Notheisz János 1977 Jászberény F-6 2. 40:50
3. Bakos Dániel 1982 Zagyvarékas F-6 3. 43:39
4. Papp János 1989 Újszász F-6 4. 43:50
5. Blazsek Zoltán 1961 Ecser F-7 1. 44:10
6. Fehér János 1979 Újszász F-6 5. 44:26
7. Szekeres Ferenc 1947 Budapest F-7 2. 44:38
8. Kovács Róbert 1980 Jászkisér F-6 6. 44:42
9. Szabó Krisztina 1976 Szolnok N-6 1. 44:42
10. Szaszkó Nándor 1964 Újszász F-7 3. 45:31
11. Czirják György 1977 Tápiószecső F-6 7. 45:34
12. Szaniszló Miklós 1966 Szolnok F-7 4. 46:40
13. Mihályi Péter 1976 Újszász F-6 8. 51:33
14. Furcsa Ernő 1958 Zagyvarékas F-7 5. 51:52
15. Nagy Máté 1996 Tápióbicske F-5 1. 52:10
16. Pál Éva 1981 Újszász N-6 2 54:52
17. Tóth Gábor 1982 Újszász F-6 8. 59:42
18. Nyíri Lajosné 1955 Újszász N-7 1 1:10:07
19. Fehér Károly 1935 Kisújszállás F-7 6. 1:23:03

 

Korcsoportok:
F-0, N-0 2006-
F-1, N-1 2004-2005
F-2, N-2 2002-2003
F-3, N-3 2000-2001
F-4, N-4 1998-1999
F-5, N-5 1994-1997
F-6, N-6 1973-1993
F-7, N-7 -1972

 

Újszász 2020©

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. Adatvédelmi nyilatkozatunkat honlapunkon elolvashatja.