2008/2009

Bablinszki Tamás, Szurmai Tibor, dr. Katona Károly, Czapkó Róbert, Rézsó Tamás, Konka Csaba, Czibak Attila, Varga Krisztián, Szaszkó Csaba

Elöl: Serbán József, Sebők Roland, Farkas Gábor, Sipos Zsolt, Szabó Gábor, Balogh Zsolt, Dóra Ákos, Varga Ferenc

 

Megyei I. osztály 2008/2009.

1. Túrkeve 34 20 7 7 60 : 38 67
2. Jánoshida 34 20 6 8 74 : 40 66
3. Besenyszög 34 18 12 4 68 : 27 66
4. Jászárokszállás 34 19 8 7 76 : 44 65
5. Karcag 34 19 6 9 72 : 34 63
6. Kunhegyes 34 16 6 12 62 : 50 54
7. Kunszentmárton 34 13 10 11 66 : 53 49
8. Újszász 34 13 9 12 58 : 46 48
9. Mezőtúr 34 15 2 17 71 : 68 47
10. Jászfényszaru 34 12 7 15 54 : 68 43
11. Jászladány 34 16 8 10 47 : 41 41
12. Nagyiván 34 11 7 16 54 : 57 40
13. Abádszalók 34 9 9 16 27 : 56 36
14. Fegyvernek 34 9 9 16 38 : 71 36
15. Szajol 34 10 5 19 54 : 86 35
16. Törökszentmiklós 34 9 8 17 50 : 59 35
17. Kenderes 34 6 6 22 34 : 85 24
18. Kunmadaras 34 6 5 23 49 : 91 23

 

Magyar Amatőr Kupa (Sport TV Kupa) 2008/2009 2. helyezett újszászi csapat

Bálint Ferenc SE elnök, Czifra Gábor, Molnár Illés szakosztályvezető, Czibak Attila, Viola Kálmán, Rézsó Tamás, Konka Tamás, Bablinszki Tamás, Balogh Zsolt, Sebők Roland, Serbán József, Szurmai Tibor, Szabó Gábor, Varga Krisztián, ifj. Szilvási Ferenc edző, id. Szilvási Ferenc intéző

Elöl: Dóra Ákos, Czapkó Róbert, Szaszkó Csaba, Konka Csaba, Farkas Gábor, Sipos Zsolt, dr. Katona Károly, Konka Ottó gyúró