Újszász duatlon Országos sprintverseny
Újszász, 2006. szeptember 10.
(16 egyesület, 76 versenyző)

Újonc "B" ÉS Újonc "C" | Újonc "A" ÉS Gyermek | Serdülő | Ifjúsági, Junior, Felnőtt és Szenior

ÚJONC "B" ÉS ÚJONC "C" (0,5-2-0,25)

Hely Rajtszám Név Szül.év Kt. H Egyesület Idő
1 295 Kerekes Hajnalka 1997 N1 1 Karcag SE 7:10
2 318 Fuchs Dóra 1997 N1 2 Villám SC 7:27
3 263 Kiss Sydney Olimpia 1997 N1 3 Villám Sirály 8:04
4 293 Molnár Liliána 1997 N1 4 UTE 8:13
5 4290 Brezvai Vince 1997 F1 1 Fergeteg Abony 9:17
6 4291 Hommer Gergő 1997 F1 2 Fergeteg Abony 9:20
7 340 Balogh Balázs 1997 F1 3 Karcagi SE 9:31
8 330 Soós Fanni 1999 N1c 1 Fergeteg Abony 9:48
9 331 Balázs Máté 1999 F1c 1 Fergeteg Abony 9:52
10 321 Fuchs Réka 2000 N1c 2 Villám SC 9:58
11 4289 Pintér Levente 2000 F1c 2 Fergeteg Abony 13:28
12 336 Szacskó Levente 2001 F1c 3 Újszászi VVSE 19:59
13 291 Marusák Anna Sára 2001 N1c 3 Debrecen 22:30

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.

ÚJONC "A" ÉS GYERMEK (1-4,5-0,5)

Hely Rajtszám Név Szül.év Kt. H Egyesület Idő
1 4304 Balogh Máté 1993 F3 1 Tiszaparti SE Szolnok 15:32
2 338 Bem Norbert 1996 F2 1 Villám SC Budapest 15:42
3 312 Horváth Zsanett 1994 N3 1 Villám SC Budapest 16:19
4 342 Ádám Alma 1994 N3 2 Jászapáti VSE 16:20
5 296 Hargitai Heni 1995 N2 1 Villám SC Budapest 16:22
6 297 Szabó Adrienn 1994 N3 3 Villám SC Budapest 16:24
7 299 Berghammer Tamás 1993 F3 2 Farkasréti TSE Budapest 16:30
8 313 Fuchs Renáta 1995 N2 2 Villám SC Budapest 16:32
9 335 Bujdosó Boglárka 1994 N3 4 DSC-DSI Debrecen 16:35
10 272 Fekete Levente Bence 1995 F2 2 Tiszaparti SE Szolnok 16:42
11 144 Zvolenszki Károly 1993 F3 3 Újszászi VVSE 17:10
12 4298 Gyevát Dávid 1995 F2 3 Nagykáta Duatlon 17:30
13 4293 Németh Natália 1996 N2 3 Fergeteg Abony 20:13
14 224 Oszlányi László 1994 F3 4 Újszászi VVSE 20:20
15 4296 Pintér Zoltán 1993 F3 5 Fergeteg Abony 22:07
16 4295 Gönczöl Ágnes 1994 N3 5 Fergeteg Abony 22:25
17 137 Nagy Gábor 1995 F2 4 Újszászi VVSE 22:40
18 4294 Fajka Zsanett 1995 N2 4 Fergeteg Abony 22:44
19 256 Borovics Laura 1993 N3 6 Sirály Budapest 22:52
20 245 Makai Ádám 1996 F2 5 Újszászi VVSE 23:06
21 123 Gilicze Éva 1994 N3 7 Újszászi VVSE 23:17
22 141 Nagy László 1994 F3 6 Újszászi VVSE 23:35
23 4292 Balázs Boglárka 1995 N2 5 Fergeteg Abony 23:45
24 132 Vásár Dorina 1994 N3 8 Újszászi VVSE 24:09
25 265 Borovics Máté 1995 F2 6 Sirály Budapest 24:11
26 341 Balogh Attila 1995 F2 7 Karcagi SE 25:25

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.

SERDÜLŐ (2-9-1)

Hely Rajtszám Név Szül.év Kt. H Egyesület Idő
1 337 Forintos Norbert 1991 F4 1 Villám SC 30:15
2 4310 Harangozó Szilárd 1992 F4 2 Tiszaparti SE Szolnok 34:11
3 298 Szabó Tímea 1991 N4 1 Villám SC Budapest 34:51
4 326 Ádám Vanda 1991 N4 2 Jászapáti VSE 35:05
5 246 Alapi Ádám 1992 F4 3 Újszászi VVSE 40:20
6 148 Molnár Nikolett 1991 N4 3 Újszászi VVSE 40:45
7 212 Major László 1992 F4 4 Újszászi VVSE 46:02
8 339 Futó Tamás 1992 F4 - Karcagi SE (feladta)

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.

IFJÚSÁGI, JUNIOR, FELNŐTT ÉS SZENIOR (3-14-1,5)

Hely Rajtszám Név Szül.év Kt. H Egyesület Idő
1 4306 Nuriev Tibor 1986 F7 1 Karcagi SE 41:21
2 4314 Muhari Gábor 1977 F7 2 KEKSZ Szolnok 42:23
3 4319 Csányi Róbert 1974 F7 3 Hódmezővásárhely 42:55
4 4300 Major Gábor 1981 F7 4 Fergeteg Abony 43:18
5 4307 Kapitány Zoltán 1987 F7 5 Karcag SE 45:09
6 333 Chrobák Gyula 1967 F7 6 Debreceni Sportcentrum 45:50
7 4299 Gönczöl Dávid 1987 F6 1 Fergeteg Abony 46:04
8 334 Bujdosó Tibor 1968 F7 7 DSC-DSI 46:13
9 143 Bakos Dániel 1982 F7 8 Újszászi VVSE 48:29
10 4315 Horváth Dávid 1985 F7 9 KEKSZ Szolnok 48:42
11 4320 Gyevát Ferenc 1966 F8 1 Nagykáta Duatlon 48:51
12 158 Papp János 1989 F5 1 Újszászi VVSE 49:27
13 292 Molnár Zoltán 1967 F7 10 UTE 50:30
14 4312 Técsőy István 1956 F8 2 Budapest 51:41
15 4317 Forintos András 1966 F8 3 Budapest 52:06
16 4305 Nagy Renáta 1990 N5 1 Karcag SE 52:06
17 4303 Cserna Márton 1989 F5 2 Martfű 52:18
18 4311 Veleczki Viktória 1979 N7 1 Jászberény 52:44
19 4318 Kocsi Sándor 1955 F8 4 Nagykáta 54:03
20 4302 Soós Edit 1967 N7 2 Fergeteg Abony 54:13
21 294 Molnárné Varga Szilvia 1975 N7 3 UTE 55:11
22 5078 Ádám Vanda 1991 N5 1 Jászapáti VSE 56:11
23 4309 Harangozó András 1964 F8 5 Tiszaparti SE Szolnok 57:28
24 4301 Soós Gyula 1962 F8 6 Fergeteg Abony 1:01:30
25 4316 Sallai Réka 1987 N6 1 METRI 1:02:20
26 264 Kelő Sára 1966 N8 1 Sirály Budapest 1:02:25
27 4308 Harangozó Andrásné 1965 N8 2 Tiszaparti SE Szolnok 1:10:15
28 290 Marusák Tamás 1965 F8 7 DEAC Debrecen 1:12:45
29 4313 Nyíri Lajosné 1955 N8 3 Újszászi VVSE 1:22:03

Kattintson a mezőnévre az adatok rendezéséért. / Click on the headings to sort.